输出 | +3.3V | +5V | +12V | +5VSB | -12V |
---|---|---|---|---|---|
最大电流 (安培数) | 20A | 20A | 70.8A | 3.0A | 0.3A |
最小电流 (安培数) | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A |
电压误差 (%) | ±5% | ±5% | +5/-7% | ±5% | ±10% |
电压稳定度 (%) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
电压噪声 (mVp-p) | 40mV | 40mV | 80mV | 40mV | 80mV |
描述 | 版本 | 档案大小 | 下载 |
---|---|---|---|
描述
|
版本
|
档案大小
8.93 MB
|
下载
|
描述
|
版本
|
档案大小
719.41 KB
|
下载
|
描述
|
版本
|
档案大小
375.06 KB
|
下载
|
描述
|
版本
|
档案大小
21.56 MB
|
下载
|
描述
|
版本
|
档案大小
|
下载
|
描述
|
版本
|
档案大小
1.01 MB
|
下载
|