输出 | +3.3V | +5V | +12V | +5VSB | -12V |
---|---|---|---|---|---|
最大电流 (安培数) | 22A | 22A | 100A | 2.5A | 0.3A |
最小电流 (安培数) | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A |
电压误差 (%) | ±3% | ±3% | +5/-7% | ±5% | ±5% |
电压稳定度 (%) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
电压噪声 (mVp-p) | 30mV | 30mV | 70mV | 40mV | 40mV |
描述 | 版本 | 档案大小 | 下载 |
---|---|---|---|
描述
|
版本
|
档案大小
11.36 MB
|
下载
|
描述
|
版本
|
档案大小
693.07 KB
|
下载
|
描述
|
版本
|
档案大小
375.06 KB
|
下载
|
描述
|
版本
|
档案大小
21.56 MB
|
下载
|
描述
|
版本
|
档案大小
|
下载
|
描述
|
版本
|
档案大小
937.49 KB
|
下载
|