Output | +3.3V | +5V | +12V | +5VSB | -12V |
---|---|---|---|---|---|
Max.(Amps) | 20A | 20A | 70.8A | 3.0A | 0.3A |
Min.(Amps) | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A |
Range (%) | ±5% | ±5% | +5/-7% | ±5% | ±10% |
Line Reg.(%) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Ripple(mVp-p) | 40mV | 40mV | 80mV | 40mV | 80mV |
Describe | Ausführung | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Describe
|
Ausführung
|
Dateigröße
8.93 MB
|
Download
|
Describe
|
Ausführung
|
Dateigröße
719.41 KB
|
Download
|
Describe
|
Ausführung
|
Dateigröße
375.06 KB
|
Download
|
Describe
|
Ausführung
|
Dateigröße
21.56 MB
|
Download
|
Describe
|
Ausführung
|
Dateigröße
|
Download
|
Describe
|
Ausführung
|
Dateigröße
988.90 KB
|
Download
|