![]() |
![]() |
|
80 PLUS Gold-Wirkungsgrad – weniger Verluste durch Abwärme, geringerer Stromverbrauch. | 100 % modulares Kabeldesign zum einfachen Entfernen in einem Gehäuse mit Kabelführung und -bindung. | |
|
||
![]() |
![]() |
|
Alle Kabel in flexiblem, flachen Design. | ±3 %-Regelung, geringe Restwelligkeit, hohe Spannungskonstanz gewährleisten herausragende Stabilität. | |
|
||
![]() |
![]() |
|
Kräftiger +12 V-Einzelstrang, perfekt für Highend-Komponenten und Übertaktung. | Integrierter 120-mm-Lüfter sorgt für herausragende Kühlung bei leisem Betrieb; optimal zum unaufdringlichen Einsatz zuhause oder im Büro. (V2.0) |
Output | +3.3V | +5V | +12V | +5VSB | -12V |
---|---|---|---|---|---|
Max.(Amps) | 20A | 20A | 40A | 3.0A | 0.3A |
Peak (Amps) | / | / | / | / | / |
Min.(Amps) | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A |
Range (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±5% | ±10% |
Line Reg.(%) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±2% |
Ripple(mVp-p) | 50mV | 50mV | 120mV | 50mV | 120mV |
Describe | Ausführung | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Describe
|
Ausführung
|
Dateigröße
968.91 KB
|
Download
|
Describe
|
Ausführung
V1.0
|
Dateigröße
21.56 MB
|
Download
|
Describe
|
Ausführung
|
Dateigröße
|
Download
|