Output | +3.3V | +5V | +12V | +5VSB | -12V |
---|---|---|---|---|---|
Max.(Amps) | 22A | 22A | 70.8A | 3.0A | 0.3A |
Min.(Amps) | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A |
Range (%) | ±5% | ±5% | +5/-7% | ±10% | ±5% |
Line Reg.(%) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Ripple(mVp-p) | 40mV | 40mV | 80mV | 40mV | 80mV |
Describe | Version | File Size | Download |
---|---|---|---|
Describe
|
Version
V1.0
|
File Size
|
Download
|
Describe
|
Version
|
File Size
5.36 MB
|
Download
|
Describe
|
Version
|
File Size
375.06 KB
|
Download
|
Describe
|
Version
|
File Size
21.56 MB
|
Download
|
Describe
|
Version
|
File Size
|
Download
|
Describe
|
Version
|
File Size
|
Download
|