Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5VSB | -12V |
---|---|---|---|---|---|
Max. (amperio) | 20A | 20A | 70.8A | 3.0A | 0.3A |
Min. (amperio) | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A |
Rango (%) | ±5% | ±5% | +5/-7% | ±5% | ±10% |
linea Reg.(%) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Ripple(mVp-p) | 40mV | 40mV | 80mV | 40mV | 80mV |
Describe | Versión | Tamaño del archivo | Descarga |
---|---|---|---|
Describe
|
Versión
|
Tamaño del archivo
8.93 MB
|
Descarga
|
Describe
|
Versión
|
Tamaño del archivo
719.41 KB
|
Descarga
|
Describe
|
Versión
|
Tamaño del archivo
375.06 KB
|
Descarga
|
Describe
|
Versión
|
Tamaño del archivo
21.56 MB
|
Descarga
|
Describe
|
Versión
|
Tamaño del archivo
|
Descarga
|
Describe
|
Versión
|
Tamaño del archivo
1.00 MB
|
Descarga
|