Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5VSB | -12V |
---|---|---|---|---|---|
Max. (amperio) | 22A | 22A | 83.5A | 3A | 0.3A |
Min. (amperio) | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A |
Rango (%) | ±3% | ±3% | +5/-7% | ±5% | ±5% |
linea Reg.(%) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Ripple(mVp-p) | 30mV | 30mV | 70mV | 40mV | 40mV |
Describe | Versión | Tamaño del archivo | Descarga |
---|---|---|---|
Describe
|
Versión
|
Tamaño del archivo
11.02 MB
|
Descarga
|
Describe
|
Versión
|
Tamaño del archivo
695.41 KB
|
Descarga
|
Describe
|
Versión
|
Tamaño del archivo
375.06 KB
|
Descarga
|
Describe
|
Versión
|
Tamaño del archivo
21.56 MB
|
Descarga
|
Describe
|
Versión
|
Tamaño del archivo
|
Descarga
|
Describe
|
Versión
|
Tamaño del archivo
927.06 KB
|
Descarga
|