Sortie | +3.3V | +5V | +12V | +5VSB | -12V |
---|---|---|---|---|---|
Max.(Amps) | 22A | 22A | 100A | 2.5A | 0.3A |
Min.(Amps) | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A |
Range (%) | ±3% | ±3% | +5/-7% | ±5% | ±5% |
Line Reg.(%) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Ripple(mVp-p) | 30mV | 30mV | 70mV | 40mV | 40mV |
Describe | Version | Taille du fichier | Téléchargement |
---|---|---|---|
Describe
|
Version
|
Taille du fichier
11.36 MB
|
Téléchargement
|
Describe
|
Version
|
Taille du fichier
693.07 KB
|
Téléchargement
|
Describe
|
Version
|
Taille du fichier
375.06 KB
|
Téléchargement
|
Describe
|
Version
|
Taille du fichier
21.56 MB
|
Téléchargement
|
Describe
|
Version
|
Taille du fichier
|
Téléchargement
|
Describe
|
Version
|
Taille du fichier
896.58 KB
|
Téléchargement
|