Sortie | +3.3V | +5V | +12V | +5VSB | -12V |
---|---|---|---|---|---|
Max.(Amps) | 24A | 24A | 108.3A | 3.0A | 0.5A |
Min.(Amps) | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A |
Range (%) | ±5% | ±5% | +5/-7% | ±5% | ±5% |
Line Reg.(%) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Ripple(mVp-p) | 40mV | 40mV | 80mV | 40mV | 80mV |
Describe | Version | Taille du fichier | Téléchargement |
---|---|---|---|
Describe
|
Version
|
Taille du fichier
8.08 MB
|
Téléchargement
|
Describe
|
Version
|
Taille du fichier
970.89 KB
|
Téléchargement
|
Describe
|
Version
|
Taille du fichier
375.06 KB
|
Téléchargement
|
Describe
|
Version
|
Taille du fichier
21.56 MB
|
Téléchargement
|
Describe
|
Version
|
Taille du fichier
|
Téléchargement
|
Describe
|
Version
|
Taille du fichier
1.04 MB
|
Téléchargement
|