Emissione | +3.3V | +5V | +12V | +5VSB | -12V |
---|---|---|---|---|---|
Max.(Amps) | 22A | 22A | 83.5A | 3A | 0.3A |
Min.(Amps) | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A |
Intervallo (%) | ±3% | ±3% | +5/-7% | ±5% | ±5% |
Linea Reg.(%) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Ripple(mVp-p) | 30mV | 30mV | 70mV | 40mV | 40mV |
Describe | Versione | Dimensione del file | Download |
---|---|---|---|
Describe
|
Versione
|
Dimensione del file
11.02 MB
|
Download
|
Describe
|
Versione
|
Dimensione del file
695.41 KB
|
Download
|
Describe
|
Versione
|
Dimensione del file
375.06 KB
|
Download
|
Describe
|
Versione
|
Dimensione del file
21.56 MB
|
Download
|
Describe
|
Versione
|
Dimensione del file
|
Download
|
Describe
|
Versione
|
Dimensione del file
941.41 KB
|
Download
|