■ Epaisseur totale très faible de 37 mm pour le radiateur et le ventilateur
■ Aucune maintenance requise, aucune recharge nécessaire
■ Un ventilateur de 120 mm PWM à vitesse auto-ajustable inclus
■ L'emploi d'épais tuyaux anti-fuites accentue la fiabilité
■ Design du waterblock à base de micro-canaux de 0.2 mm pour de plus grandes performances
■ Large zone de contact composée à 100% de cuivre pour un transfert de chaleur plus rapide
■ Indicateur à LED bleue intégré
■ Compatible avec les sockets socket LGA775/115X/1366/2011/2011-v3/2066 ainsi qu' AM2/AM3/FM1/FM2
■ Compatible avec les sockets socket LGA775/115X/1366/2011/2011-v3/2066 ainsi qu' AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 (V2)
Modèle N° | SST-TD03-SLIM SST-TD03-SLIM-V2 (adds AM4 supports) |
|
Application | Intel Socket LGA775/115X/1366/2011/2011-v3/2066 AMD Socket AM2/AM3/*AM4/FM1/FM2 Pour acheter un support AM4 pour votre refroidisseur de CPU SilverStone, cliquer ici. |
|
Bloc à eau | Dimensions | 65mm (L) x 65mm (W) x 39.2mm (H) |
Matériel | Une base constituée de cuivre dans un châssis de plastique | |
Radiateur | Dimensions | 153mm (L) x 120mm (W) x 22mm (H) |
Matériel | Aluminum | |
Tube | Longueur | 310mm |
Matériel | Caoutchouc | |
Pompe | Vitesse du moteur | 2500±200RPM |
Tension estimée | 12V | |
Consommation courante | 0.28A | |
Fan | Dimension | 120mm (L) x 120mm (W) x 15mm (H) |
Vitesse de rotation | 800~2200RPM | |
Flux d'air | 13.1 ~ 35.85CFM | |
Pression statique | 0.31 ~ 1.84 mmH2O | |
Niveau sonore | 16.5~27.4 dBA | |
Tension estimée | 12V | |
Consommation courante | 0.02 ~ 0.15A | |
Connecteur | 4 Pin PWM | |
Poids net | 566g |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Describe | Ver | Taille | Téléchargement |
![]() |
v1.0 | 4,128 KB | ![]() |
![]() |
8,846 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 206 KB | ![]() |
![]() |
554 KB |
![]() |
|
![]() |
551 KB |
![]() |
|
|