■ Illuminazione RGB indirizzabile integrata per blocco ad acqua e ventola
■ Gommini inclusi sulla ventola per ridurre vibrazioni e rumore
■ Include controller RGB indirizzabile con 10 modalità di illuminazione e possibilità di regolare la luminosità e la velocità di cambio colore.
■ Compatibile con socket Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066 e AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
Modello nr. | SST-PF240-ARGB | |
Applicazione | Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066 AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 |
|
Blocco del liquido | Dimensions | 61 mm (lunghezza) x 61 mm (larghezza) x 50 mm (altezza) |
Materiale | Base di rame con corpo di plastica | |
Radiatore | Dimensions | 272 mm (lunghezza) x 120 mm (larghezza) x 28 mm (altezza) |
Materiale | Alluminio | |
Tubo | Lunghezza | 400mm |
Materiale | Gomma | |
Pompa | Velocità del motore | 3400±10% giri/min. |
Voltaggio stimato | 12V | |
Corrente stimata | 0,39 A | |
Ventilatore | Dimensions | 120 mm (lunghezza) x 120 mm (larghezza) x 25 mm (profondità) |
Velocità | 600~2200 giri/min | |
Flusso d’aria | 94CFM | |
Pressione statica | 3,53 mm/H2O | |
Livello sonoro | 7,4~35,6 dBA | |
Voltaggio stimato | 12V | |
Corrente stimata | 0,32 A | |
Connettori | 4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) |
* Assicurarsi che la scatola di controllo e la porta RGB della scheda madre da collegare siano le stesse della definizione della porta RGB di PF240-ARGB. Un collegamento errato può causare malfunzionamenti o danni |
** SilverStone RGB devices can be controlled by Razer Chroma only if connected to Razer Chroma supported motherboards. For detailed information, please refer to Razer Chroma workshop page at: https://www.razer.com/chroma-workshop/connected-devices. |
Describe | Ver | Taglia | Download |
![]() |
3,201 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 2,804 KB | ![]() |
![]() |
V1.0 | 568 KB | ![]() |
|