■ Dotato di quattro ventole ARGB da 120 mm e controller ARGB
■ Design aggressivo della presa d'aria con pannello frontale trasparente.
■ Pannello laterale in vetro temperato incluso per visualizzare il sistema creato in modo unico
■ Supporto di varie opzioni di raffreddamento
■ Supporta a due unità da 3,5" e due unità da 2,5" o uno unità da 3,5" e tre unità da 2,5" per i costruttori con esigenze di espansione della memoria
Modello nr. | SST-FAB1B-PRO-V2 (Nero, vetro temperato, ventagli ARGB) | |
Materiale | Acciaio, plastic, vetro temperato | |
Scheda madre | ATX (12" x 11"), Micro-ATX (9.6" x 9.6"), Mini-ITX (6.7" x 6.7") | |
Alloggiamento | Esterno | -- |
Interno | 3,5" x 2 (compatibile con lo standard 2,5" x 1) 2,5" x 2 |
|
Sistema di raffreddamento | Frontale | 120mm x 3 / 140mm x 2 (120mm x 3 ventagli ARGB inclusi) |
Posteriore | 120mm x 1 (120mm x 1 ventagli ARGB inclusi) |
|
Laterale | -- | |
Superiore | 120mm x 2, 140mm x 2 | |
Inferiore | -- | |
Interno | -- | |
Supporto radiatore | Frontale | 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm* |
Posteriore | 120mm | |
Laterale | -- | |
Superiore | 120mm / 240mm** | |
Inferiore | -- | |
Interno | -- | |
Slot d | 7+2 | |
porte frontali d'entrata/uscita | USB 3.0 x 2 USB 2.0 x 2 Jack audio x 1 Presa per microfono x 1 |
|
Alimentatore | Standard PS2(ATX) | |
Scheda di espansione | Lunghezza: 340 mm (con ventola anteriore da 25 mm installata) Larghezza: 167 mm |
|
Limite del dissipatore della CPU | 161mm | |
Limitazione di PSU | 200mm (Gabbia dell’unità da 3,5" installata sulla parte anteriore) 171mm (Gabbia dell’unità da 3,5" installata sulla parte posteriore) |
|
Peso netto | 6,14 kg | |
Dimensioni | 210mm (W) x 455mm (H) x 430,8mm (D), 41,2 litri |
Osservazioni |
* Spessore massimo del radiatore: 59 mm ** Altezza massima dei componenti della scheda madre: 38 mm, larghezza massima del radiatore: 120 mm |
![]() |
Describe | Ver | Taglia | Download |
![]() |
V1.0 | 13,201 KB | ![]() |
![]() |
V1.0 | 9,329 KB | ![]() |
![]() |
V1.0 | 1144 KB | ![]() |
|