■ Ventilador canalizador de aire pionero en su campo
■ Aspas de ventilador anchas para reducir la resistencia del aire
■ Rejilla canalizadora de aire integrada que sirve como protección para el ventilador y así consigue reducir el tamaño total
■ Bajo consumo eléctrico
*Air Penetrator design explained
*Air Penetrator fan demonstration video:
Modelo No. | SST-AP181 |
Color | Black |
Rodamientos | Sleeve |
Conectores | 3pin |
Voltaje clasificado | 12V DC |
Voltaje inicial | ≦0,9V DC (in low rpm mode) |
Curriente clasificada | 0,45AMP |
Potencia clasificada | 5.4W |
Velocidad | 600 ; 900 ; 1200 rpm |
Flujo de aire | 52,4 / 78,68 / 100,27 CFM |
Alcance efectivo del flujo de aire | 1.2 ; 3 Meter |
Presión estática | Max 0,49 / 1,12 / 2,18 mmH2O |
Velocidad del aire | 1.5m/s ; 2.4m/s ; 3.1m/s (measured at fan exit) |
Nivel sonoro | 15,9 / 24,75 / 30 dB(A) |
Vida media | 16,000 horas |
Medidas | 180mm (L) x 180mm (W) x 32mm (H) |
Peso | 441.35g |
![]() ![]() |
Describe | Ver | tamaño | Descarga |
![]() |
1,041 KB | ![]() |
|