■ Ventilador canalizador de aire pionero en su campo
■ Rejilla canalizadora de aire integrada que sirve como protección para el ventilador y así consigue reducir el tamaño total
■ Bajo consumo eléctrico
■ Rodamientos de fluido dinámico
■ Mounting holes designed for 140mm and 139mm fan slots
*Air Penetrator design explained
*Air Penetrator fan demonstration video:
Modelo No. | SST-AP141 |
Color | Aspas del ventilador azul transparente UV, estructura negra |
Rodamientos | Rodamientos de fluido dinámico |
Conectores | 3pin |
Voltaje clasificado | 12V DC |
Voltaje inicial | 5V DC |
Curriente clasificada | 0.2A, 0.22A (Max.) |
Potencia clasificada | 2.4W, 2.64W (Max.) |
Velocidad | 700 rpm@5V / 1000 rpm@7V / 1500 rpm@12V |
Flujo de aire | 28.26 CFM(5V) / 41.09 CFM(7V) / 64.34 CFM(12V) |
Alcance efectivo del flujo de aire | 1 meter@5V / 1.2 meter@7V / 2 meter@12V |
Presión estática | 0.39 mmH2O(5V) / 0.73 mmH2O(7V) / 1.55 mmH2O(12V) |
Velocidad del aire | 1m/s(5V)/ 1.5m/s(7V)/ 2.3m/s(12V) |
Nivel sonoro | 18 dB(A)(5V) / 20.9 dB(A)(7V) / 30.1 dB(A)(12V) |
Vida media | 50000 hours |
Medidas | 139mm (L) x 139mm (W) x 25mm (H) Compatible with 140mm x 140mm fans |
Peso | 193.5g |
Adicional | Incluye dos cables para reducir la velocidad |
![]() |
Describe | Ver | tamaño | Descarga |
![]() |
1,406 KB | ![]() |
|
![]() |
186 KB |
![]() |
|