■ Eccezionale ventola “air channeling”
■ Pale larghe a ridotta resistenza
■ Doppia griglia di protezione air channeling integrata per massimizzare la compattezza
■ Ampio range di velocità di rotazione 500rpm ~ 2000rpm con controllo analogico.
■ Flusso d’aria eccezionale, paragonabile ad una ventola da casa.
■ Doppio cuscinetto a sfera per una maggior durata nel tempo.
* Design Air Penetrator spiegato
* Demo video della ventola Air Penetrator:
Modello nr. | SST-AP182 |
Colore | White |
Cuscinetto | Doppio cuscinetto a sfera |
Connettori | 3pin |
Voltaggio stimato | 12V DC |
Voltaggio iniziale | ≦8V (con fan control ai minimi rpm) ≦8V (con fan control ai massimi rpm) |
Corrente stimata | 0,07A (500rpm) ~1,2A (2000rpm) |
Potenza stimata | 0,84W (500rpm)~15,6W (2000rpm) |
Velocità | 500 ~ 2000rpm |
Flusso d’aria | 41,3CFM (500rpm) / 80CFM (700rpm) / 130CFM (1200rpm) / 167,2CFM (2000rpm) |
Portata effettiva di flusso d'aria | 1.2M (700rpm) / 3M (1200rpm) / 4.5M (2000rpm) |
Pressione statica | 0.7mmH2O (500rpm) / 1.1mmH2O (700rpm) / 2.45mmH2O (1200rpm) / 6.1mmH2O (2000rpm) |
Velocità dell'aria al bordo del ventilatore | 1.9m/s ; 3.1m/s (measured at fan exit) |
Livello sonoro | 20dBA (500rpm) / 25dBA (700rpm) / 34dBA (1200rpm) / 40dBA (2000rpm) |
Dimensions | 180mm (L) x 180mm (W) x 32mm (H) |
Peso | 431g |
![]() ![]() |
Describe | Ver | Taglia | Download |
![]() |
v1.0 | 1,203 KB | ![]() |
![]() |
2,344 KB | ![]() |
|
![]() |
553 KB |
![]() |
|
|