■ Le design PWM permet de contrôler la vitesse du ventilateur de 800~1500 rpm avec la carte mère
■ Un écoulement d'air optimum, la pression et une performance extrêmement silencieuse
■ Le design innovateur à lames maximise l'efficacité de l'écoulement d'air
■ L'entrée d'air à design aérodynamique optimisé réduit la turbulence d'air bruyant
■ Les coussinets anti-vibrations en caoutchouc fournis absorbent le bruit
Modèle N° | SST-FQ122 |
Couleur | Pales bleus, cadre blanc |
Roulement | Palier PCF (Palier Powder Copper Fluid) |
Connecteurs | 4pin PWM |
Tension estimée | 12V DC |
Tension minimum | 5V DC |
Consommation courante | 0.04 ~ 0.22A |
Puissance consommée | 0.48W ~ 2.64W |
Vitesse de rotation | 800 ~ 1500rpm |
Flux d'air | 37.8 ~ 63.8CFM |
Pression statique | 0.41~1.5mmH2O |
Niveau sonore | 14.5 ~ 24.9dBA , 15.9dBA@7V |
Dimensions | 120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (H) |
Poids | 133g |
Supplémentaire | Includes speed reduction cable (@800 RPM) |
![]() |
Describe | Ver | Taille | Téléchargement |
![]() |
4,387 KB | ![]() |
|
![]() |
538 KB |
![]() |
|
|