■ El diseño PWM permite una velocidad de ventilador de 500~1000 rpm controlada por la placa base
■ Flujo de aire y presión óptimos con un rendimiento extremadamente silencioso
■ Diseño de aspas innovador que concentra el flujo de aire y optimiza la eficiencia
■ Colector de admisión con diseño aerodinámico optimizado que reduce el ruido de la turbulencia de aire
■ Se incluyen almohadillas de goma anti vibración para amortiguar aún más el ruido
Modelo No. | SST-FQ141 |
Color | Aspas de ventilador azules, estructura blanca |
Rodamientos | Cojinetes con Polvo de Cobre Líquido (Cojinetes PCL) |
Conectores | 4pin PWM |
Voltaje clasificado | 12V DC |
Voltaje inicial | 5V DC |
Curriente clasificada | 0.03 ~ 0.11A |
Potencia clasificada | 0.36W ~ 1.32W |
Velocidad | 500 ~ 1000rpm |
Flujo de aire | 31.4 ~ 62.0CFM |
Presión estática | 0.28 ~ 1.21mmH2O |
Nivel sonoro | 14.7 ~ 20.7dBA , 15.1dBA@7V |
Vida media | 150,000 hours |
Medidas | 140mm (L) x 140mm (W) x 25mm (H) |
Peso | 133g |
Adicional | Incluye cable de reducción de velocidad (@630 RPM) |
![]() |
Describe | Ver | tamaño | Descarga |
![]() |
4,451 KB | ![]() |
|
![]() |
557 KB |
![]() |
|
|