■ Klassisches Äußeres aus Aluminium-Unibody-Rahmen
■ Unterstutzt Grafikkarten mit bis zu 330mm
■ Mini-ITX-Motherboard, Netzteil SFX-kompatibel
■ Maximale Leistung in schlankem Formfaktor mit Unterstützung von Flüssigkühlung*
■ Überdruckdesign zur ausgezeichneten Kühlung, Geräuscharmut und Verhinderung von Staubbildung
■ Passt dank horizontaler oder vertikaler Ausrichtung in nahezu jede Umgebung
Modell Nr. |
SST-FTZ01B (schwarz) SST-FTZ01S (silber) |
|
Material | Aluminium-Unibody-Rahmen, Stahlgehäuse | |
Motherboard | Mini-DTX, Mini-ITX | |
Laufwerksschächte | Extern | Schlankes optisches Slot-in-Laufwerk x 1 |
-- | ||
Intern | 3.5” x 1, 2.5” x 3 | |
Kuhlsystem | Vorderseite | -- |
Rückseite | -- | |
Seite | -- | |
Deckel | 1 x 120-mm-Lüfter, 1500rpm, 18dBA | |
Bottom | 1 x 120-mm-Lüfter, 1500rpm, 18dBA 1 x 120-mm-Lüftersteckplatz |
|
Intern | -- | |
Kühlkörperunterstützung | Vorderseite | N/A |
Rückseite | N/A | |
Deckel | 120mm x 1 | |
Bottom | 240mm x 1 (Custom water cooling) | |
Steckplätze | 2 | |
Frontanschlüsse | USB 3.0 x 2 audio x 1 MIC x 1 |
|
Netzteil | SFX, SFX-L | |
Grafikkarten | Kompatibel mit 13" (330mm) langen Erweiterungskarten, breitenbeschränkung - 5.88" (149mm) | |
Beschränkungen des CPU-Kühlers | 83mm | |
Nettogewicht | 4.6kg | |
Abmessungen | 376mm (W) x 107mm (H) x 351mm (D), 14 liters | |
Andere | Unterstützt Kensington-Schloss PCI PCI-Express-Riserkartenset x 1 |
Hinweis |
*Unterstützung von Flüssigkühlung auf Komponenten beschränkt, die in die vordefinierten Abmessungen des FTZ01 passen. Detaillierte Einzelheiten finden Sie in der Anleitung. |
![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
v1.0 | 8,112 KB | ![]() |
![]() |
41,294 KB | ![]() |
|
![]() |
1853 KB |
![]() |
|
|