Modello nr. | SST-SG11B (nero) | |
-- | ||
-- | ||
-- | ||
Materiale | Pannello frontale in ABS e acrilico, struttura in acciaio | |
Scheda madre | Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX | |
Alloggiamento | Esterno | 5.25” x 1 |
-- | ||
Interno | 3.5" x 3 (Compatibile con lo standard 2.5" ), 2.5" x 9 | |
Sistema di raffreddamento | Frontale | -- |
Posteriore | 1 x alloggio ventola 80 mm, Ventola optional a flusso incrociato | |
Laterale | 1 x presa d’aria da 120 mm inclusa, 1200rpm | |
Superiore | 1 x alloggio ventola 80 mm | |
Inferiore | -- | |
Interno | -- | |
Slot d'espansione | 4 | |
porte frontali d'entrata/uscita | USB 3.0 x 2 audio x 1 MIC x 1 |
|
Alimentatore | Optional standard PS2(ATX) | |
Card grafiche | *Può accogliere schede di espansione lunghe fino a 14,5" (368mm), Limitazione della larghezza- 4,46" (113mm) | |
Limite del dissipatore della CPU | 82mm | |
Limitazione di PSU | PSU + Unità ottica/unità 5.25” = 370mm | |
Peso netto | 4.45kg | |
Dimensioni | 270 mm (W) x 212 mm (H) x 393 mm (D), 22.5 litri |
Osservazioni |
* La configurazione di ventola e gabbia dell'unità influenzeranno le schede video supportate; fare riferimento al manuale per informazioni dettagliate. |
AR06
Dissipatore di calore avanzato a basso profilo con tecnologia HDC (Heat-pipe Direct Contact) altro...
|
![]() 9,465 KB ![]() 19,675 KB |
|
![]() 465 KB |
|
A:Questo modello utilizza un tipo di vernice spray progettato per una migliore resistenza ad impronte digitali e graffi, caratterizzata da piccole irregolarità.