■ Super petit avec une capacité de 7 litres seulement.
■ Panneau avant en aluminium de style premium
■ Comprend un ventilateur de 120 mm et prend en charge jusqu'à deux ventilateurs de 80 mm
■ Prend en charge les cartes graphiques ou d'extension de faible encombrement sur deux fentes
■ Prend en charge les cartes mères Mini-ITX et les alimentations SFX
■ Prend en charge quatre HDD/SSD de 2,5"
Comparison with original ML06 | ||
![]() | ![]() | |
Power/reset buttons, LED, and slim optical drive slot positions are moved to left side. | Motherboard location is swapped with drive cage and multi-purpose bracket to allow room for dual low-profile expansion slots. A 120mm slim fan is also included with ML06-E. |
Recommended graphics card | ||
![]() |
![]() | |
MSI Radeon RX 460 4GT LP | Gigabyte GTX 1050 Ti OC Low Profile 4G |
Modèle N° | SST-ML06B-E (black) | |
Matériau utilisé | Panneau avant en aluminium de 7 mm, corps en acier de 0,8 mm | |
Carte mère | Mini-DTX, Mini-ITX | |
Baies | Externe | 1 x lecteur optique plat à chargement par fente de 9,5 mm / 12,7 mm (remplaçable par 1 HDD de 3,5", 2 HDD de 2,5", ou 1 ventilateur de 120 mm) |
None | ||
Interne | 2.5” x 4 | |
Systeme de refroidissement | façade | -- |
Arrière | -- | |
Côté | 2 x emplacement pour ventilateur de 80mm | |
Dessus | 1 x ventilateur de 120mm, 1500rpm, 18dBA | |
Le fond | -- | |
Interne | -- | |
Emplacement d’extension | 2 | |
Ports E/S en façade | USB 3.0 x 2 audio x 1 MIC x 1 |
|
Alimentation | 1 x SFX standard optionnel | |
Carte graphique | Fente simple ou double de faible encombrement jusqu'à 6,9" (175mm), restriction de largeur -2.95" (74mm) | |
Limitation du refroidisseur de l'unité centrale | 37 ~ 70 mm (variable selon l'utilisation du support multifonction) | |
Poids net | 2.68kg | |
Dimensions | 350mm (W) x 99 mm (H) x 205 mm (D) , 7 litres | |
Supplémentaire | Compatible verrou Kensington |
![]() |
Describe | Ver | Taille | Téléchargement |
![]() |
v1.0 | 2,619 KB | ![]() |
![]() |
22,767 KB | ![]() |
|
![]() |
557 KB |
![]() |
|
|