■ 7リットルというコンパクトな容量
■ 高級な仕上げのアルミニウムフロントパネル
■ 1台の120mmファン付属、2台の80mmファンにも対応
■ デュアルスロットのロープロファイルグラフィックスカードや拡張カードに対応
■ Mini-ITXマザーボードおよびSFX電源に対応
■ 4台の2.5” HDD/SSD装着可能
Comparison with original ML06 | ||
![]() | ![]() | |
Power/reset buttons, LED, and slim optical drive slot positions are moved to left side. | Motherboard location is swapped with drive cage and multi-purpose bracket to allow room for dual low-profile expansion slots. A 120mm slim fan is also included with ML06-E. |
Recommended graphics card | ||
![]() |
![]() | |
MSI Radeon RX 460 4GT LP | Gigabyte GTX 1050 Ti OC Low Profile 4G |
型番 | SST-ML06B-E (ブラック) | |
材質 | 7mmアルミニウムフロントパネル、0.8mmスチールボディー | |
マザーボード | Mini-DTX, Mini-ITX | |
ドライブベイ | 外部 | 9.5mm/12.7mmスリム型スロットローディング光学ドライブx 1 (3.5” HDD x 1、2.5” HDD x 2、または120mm ファンx 1と交換可能) |
None | ||
内部 | 2.5” x 4 | |
冷却システム | 前面 | -- |
背面 | -- | |
サイド | 2 x 80mm ファンスロット | |
トップ | 1 x 120mm ファン, 1500rpm, 18dBA | |
底面 | -- | |
内部 | -- | |
拡張スロット | 2 | |
フロント I/O ポート | USB 3.0 x 2 audio x 1 MIC x 1 |
|
電源 | 1 x SFX電源はオプション装備 | |
グラフィックス カード | シングルまたはデュアルスロット、ロープロファイル最大長6.9" (175mm), 幅の制限-2.95" (74mm) | |
CPUクーラーの限度 | 37~70mm (多目的ブラケット使用によって可変) | |
実重量 | 2.68kg | |
寸法 | 350mm (W) x 99 mm (H) x 205 mm (D) , 7 リットル | |
その他 | ケンシントンロック対応 |
![]() |
Describe | Ver | サイズ | ダウンロード |
![]() |
v1.0 | 2,619 KB | ![]() |
![]() |
22,767 KB | ![]() |
|
![]() |
624 KB |
![]() |
|
|