Model No. | SST-TD02-LITE SST-TD02-LITE-V2 (adds AM4 supports) |
|
Bloque de agua | Medidas | 65mm (L) x 65mm (W) x 38mm (H) |
Material | Copper base with plastic body | |
Bomba | Velocidad del motor | 2500±200RPM |
Voltaje clasificado | 12V | |
Corriente clasificada | 280mA | |
Ventilador | Medidas | 120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (D) |
Velocidad | 1500~2500RPM | |
Nivel sonoro | 18~35 dBA | |
Voltaje clasificado | 12V | |
Corriente clasificada | 0.3A | |
Flujo de aire | 92.5CFM | |
Presión estática | 3.5mm/H2O | |
Conectores | 4 Pin PWM | |
Radiador | Medidas | 273mm (L) x 120mm (W) x 27mm (H) |
Material | Aluminio | |
Tubo | Largo | 310mm |
Material | Goma | |
Aplicación | Intel Socket LGA775/115X/1366/2011/2011-v3/2066 AMD Socket AM2/AM3/*AM4/FM1/FM2 Para comprar un Bracket AM4 para su disipador de CPU de SilverStone, por favor haga clic aquí. |
|
Peso neto | 990g |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 4,145 KB ![]() 8,086 KB ![]() 206 KB |
|
![]() 696 KB |
|
![]() 644 KB |
|