
■ El paquete incluye dos cintas de luces RGB
■ Muestra cualquier color mediante el uso de una caja de control RGB LED ó placa base
■ Recubierta de un material especial difusor de luz que mejora la uniformidad de la luz
■ Cintas magnética y adhesiva incluidas que proporcionan más libertad a la hora de la instalación
■ Permite encadenar varias cintas luminosas







| Motherboard RGB default mode description | |
|---|---|
| ASROCK | When RGB devices are connected without software, some models will display single color while others will default to multi-color animation display. |
| ASUS | When RGB devices are connected without software, they will default to multi-color demo mode. |
| BIOSTAR | When RGB devices are connected without software, they will default to blue color display. |
| Gigabyte | When RGB devices are connected without software, some models will display single color while others will default to multi-color animation display. |
| MSI | When RGB devices are connected without software, they will default to single color display. |
| Modelo No. | SST-LS02 |
| Material | RGB con 18 unidades de LED 5050 con cinta magnética y adhesiva |
| Pines | +12V, G, R, B* |
| Partes incluidas | Cinta RGB LED x 2 Cable Y x 2** |
| Largo | 300mm |
| Potencia (Watios) | 1,44 W (12 V, 0,12 A) |
| Límites tandem | 5 por cada línea |
| peso | 30g |
| Recordatorio : |
* Por favor, comprueba que los pines de la caja de control y placa base que desee conectar son los mismos que los pines de la LS02.
** Incluye soporte para cables Y, conectores de 4 pines RGB de SilverStone y otros conectores RGB de 4 pines estándar del mercado.
|
![]() ![]() |
| Describe | Ver | tamaño | Descarga |
| V1.0 | 953 KB | ||
| 2,038 KB | |||
|
|
324 KB |
|
|
|