■ 3颗140mm RGB LED风扇护网及内崁式RGB LED设计,灯光效果全新进化
■ 发想自超跑进气坝的大面积进风面板设计,让空冷玩家可轻易达到最大进风量需求
■ 内附可拆式滤网,搭配正压差设计,高效阻绝灰尘
■ 内建双模式RGB LED控制板,可依需求控制LED颜色
■ 电源及硬盘架之屏蔽设计,让侧窗可透视区域轻易达到极致整洁
■ 内建1分8 PWM 风扇稳压集线器,轻松完成风扇布线与调控
■ 整面式强化玻璃侧板
单色恒亮模式:OFF > 白 > 红 > 蓝 > 绿 > 浅绿 > 浅蓝 > 紫 > 单色呼吸
单色呼吸模式:白 > 红 > 蓝 > 绿 > 浅绿 > 浅蓝 > 紫 > 渐变模式
渐变模式:呼吸渐变 > 色彩渐变 > OFF
顺序:OFF > 单色恒亮模式 > 单色呼吸模式 > 渐变模式 > OFF
按3秒可随时关闭指示灯,轻轻按下即可回复关闭前操作模式。
主板 RGB 默认模式介绍 | |
---|---|
ASROCK | 灯光产品连接到主板后,灯光呈现"单色恒亮"或 "彩虹灯效"。 *部分主板,不装软件下,只有单色恒亮 (经反应后续会修改为 彩虹灯效) |
ASUS | 灯光产品连接到主板后, 灯光呈现默认动态灯效。需要安装软件,方可自选更改灯光模式。 |
BIOSTAR | 灯光产品连接到主板后, 灯光呈现蓝色恒亮。需要安装软件,方可有动态灯光模式可选择。 |
Gigabyte | 灯光产品连接到主板后,灯光呈现"单色恒亮"或 "单一动态灯光模式"。 但在Z390后的主板,将取消"单一动态灯光模式",不装软件只有恒亮效果, 因为希望消费者一定要安装Gigabyte软件。 |
MSI | 灯光产品连接到主板后,灯光呈现"单色恒亮"。需要安装软件,方可有动态灯光模式可选择。 |
型号 |
SST-PM01B-RGB (黑 + RGB LED + 强化玻璃侧透窗) SST-PM01C-RGB (消光黑 + RGB LED + 强化玻璃侧透窗) SST-PM01W-RGB (白 + RGB LED + 强化玻璃侧透窗) |
|
材质 | 塑料外壳, 钢制机身, 强化玻璃侧板 | |
主机板 | ATX (可支持12" x 10.7"), Micro-ATX | |
磁盘架 | 外露 | -- |
-- | ||
隐蔵 | 2.5"或3.5" x 4, 2.5" x 5 | |
散热系统 | 前 | 120mm / 140mm风扇孔x 3 (包含140mm风扇 x 3 + RGB风扇护网) |
后 | 120mm / 140mm风扇孔x 1 (包含140mm风扇 x 1) | |
侧边 | -- | |
顶部 | 120mm风扇孔x 3 或140mm风扇孔x 2 | |
底部 | -- | |
内部 | -- | |
水冷排支援 | 前方 | 2 x 120mm ; 1 x 240mm / 280mm / 360mm |
背部 | 1 x 120mm / 140mm | |
上方 | 2 x 120mm ; 1 x 240mm / 280mm / 360mm* | |
底部 | N/A | |
扩展槽 | 7 | |
前置 I/O | USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2 Audio x 1 MIC x 1 |
|
电源 | 标准PS2(ATX) | |
扩充卡 | 可兼容于16.5" (419mm) 长扩充卡,宽度6.88" (174mm) | |
处理器散热器限高 | 180mm | |
电源供应器深度限制 | 240mm | |
净重 | 10.1kg | |
尺寸 | 220mm (W) x 571mm (H) x 560mm (D), 70.3公升 | |
其它 | 内建RGB LED控制板** |
备注 |
* 因主板与机箱顶部间隙限制,对于280mm水冷排加风扇的总厚度需小于33mm。 ** RGB控制详细操作请参阅说明书步骤。 |
![]() |
描述 | 版本 | 大小 | 下载 |
![]() |
V1.0 | 4,291 KB | ![]() |
![]() |
103,464 KB | ![]() |
|
![]() |
840 KB |
![]() |
|
|