■ アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは5V, D, NP ,G信号ソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
■ SilverStoneのユニークなAir Penetratorフレーム設計により、集中エアフローと輝くビジュアルへとアップグレード
■ 光拡散素材コーティングにより、光の一体化を向上
■ ダブルボールベアリングで耐久性と長寿命を実現
■ クラスをリードする24個のLEDで輝度が向上
Motherboard RGB default mode description | |
---|---|
ASROCK | When RGB devices are connected without software, some models will display single color while others will default to multi-color animation display. |
ASUS | When RGB devices are connected without software, they will default to multi-color demo mode. |
BIOSTAR | When RGB devices are connected without software, they will default to blue color display. |
Gigabyte | When RGB devices are connected without software, some models will display single color while others will default to multi-color animation display. |
MSI | When RGB devices are connected without software, they will default to single color display. |
型番 | SST-AP142-ARGB |
カラー | 透明ファンブレード、ブラックフレーム |
ベアリング形式 | デュアルボールベアリング |
コネクタ | ファン用4ピンPWM + 3ピンWS2812 RGB |
定格電圧 | 12V DC |
始動電圧 | 9.6V |
定格電流 | 0.11A |
定格電力 | 3.84W |
回転数 | 500 ~ 1500 rpm |
流量 | 13.62 ~ 44.2 CFM |
有効エアフロー範囲 | 1 メートル |
静圧 | 0.16 ~ 1.65 mmH2O |
ノイズレベル | 18.48 ~ 23.33 dBA |
製品寿命 | 70,000 時間 |
寸法 | 140mm (L) x 140mm (W) x 25mm (H) |
RGB LEDs | 24 PCS |
備考: |
* 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、AP142-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります |
![]() |
Describe | Ver | サイズ | ダウンロード |
![]() |
7,598 KB | ![]() |
|
![]() |
400 KB |
![]() |
|
|