■ PWM设计,能经由主板控制可变转速500 ~ 1500RPM
■ 可藉由RGB LED控制盒或对应主板讯号展现颜色
■ 均光材质,散发光芒更为柔和均匀
■ 耐用长寿命双滚珠轴承
■ 18颗LED灯粒强化亮度表现
主板 RGB 默认模式介绍 | |
---|---|
ASROCK | 灯光产品连接到主板后,灯光呈现"单色恒亮"或 "彩虹灯效"。 *部分主板,不装软件下,只有单色恒亮 (经反应后续会修改为 彩虹灯效) |
ASUS | 灯光产品连接到主板后, 灯光呈现默认动态灯效。需要安装软件,方可自选更改灯光模式。 |
BIOSTAR | 灯光产品连接到主板后, 灯光呈现蓝色恒亮。需要安装软件,方可有动态灯光模式可选择。 |
Gigabyte | 灯光产品连接到主板后,灯光呈现"单色恒亮"或 "单一动态灯光模式"。 但在Z390后的主板,将取消"单一动态灯光模式",不装软件只有恒亮效果, 因为希望消费者一定要安装Gigabyte软件。 |
MSI | 灯光产品连接到主板后,灯光呈现"单色恒亮"。需要安装软件,方可有动态灯光模式可选择。 |
型号 | SST-FW142-RGB |
颜色 | 透明扇叶,透明黑色外框 |
轴承 | 双滚珠轴承 |
接头 | 4pin PWM风扇接头 + 4pin RGB接头 |
额定电压 | 12V DC |
启动电压 | 9.6V |
额定电流 | 0.11A |
额定电量 | 3.84W |
转速 | 500 ~ 1500 rpm |
风流量 | 18.77 ~ 60.54 CFM |
风压 | 0.16 ~ 1.65 mmH2O |
噪音 | 18.48 ~ 23.33 dBA |
寿命 | 70,000 小时 |
尺寸 | 140mm (长) x 140mm (宽) x 25mm (高) |
RGB LEDs灯粒数量 | 18 PCS |
备注 |
* 务必确认所欲接的控制盒、主板RGB 端口部分的排列定义与FW142-RGB相同。若是连接至不正确的端口则可能造成无法使用甚至损毁 |
![]() |
描述 | 版本 | 大小 | 下载 |
![]() |
6,541 KB | ![]() |
|
![]() |
420 KB |
![]() |
|