■ 內附12公分 PWM自動調速RGB風扇
■ 0.2mm微水道鰭片RGB水冷頭設計,提供強效散熱
■ 吸震橡膠墊片進一步減低震動噪音
■ 可藉由RGB LED控制盒或對應主機板訊號展現任何顏色*
■ 相容Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066與 AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 腳位
TD02-RGB-V2 | ||
型號 | SST-TD02-RGB-V2 | |
水冷頭 | 尺寸 | 58mm (長) x 58mm (寬) x 42mm (高) |
材質 | 全銅底座與塑膠外蓋 | |
水泵 | 轉速 | 2500±200RPM |
額定電壓 | 12V | |
額定電流 | 0.28A | |
風扇 | 尺寸 | 120mm (長) x 120mm (寬) x 25mm (高) |
轉速 | 600 ~ 2200RPM | |
噪音 | 15.3 ~ 34.8 dBA | |
額定電壓 | 12V | |
額定電流 | 0.38A | |
風流量 | 83.7CFM | |
風壓 | 2.63mm/H2O | |
接頭 | 4 Pin PWM | |
水冷排 | 尺寸 | 274mm (長) x 122mm (寬) x 28mm (高) |
材質 | 鋁 | |
水管 | 長度 | 310mm |
材質 | 橡膠 | |
應用 | 相容Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066與 AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 腳位 | |
淨重 | 1060g |
TD02-RGB | ||
型號 | SST-TD02-RGB | |
水冷頭 | 尺寸 | 58mm (長) x 58mm (寬) x 42mm (高) |
材質 | 全銅底座與塑膠外蓋 | |
水泵 | 轉速 | 2500±200RPM |
額定電壓 | 12V | |
額定電流 | 0.28A | |
風扇 | 尺寸 | 120mm (長) x 120mm (寬) x 25mm (高) |
轉速 | 600 ~ 2200RPM | |
噪音 | 15.3 ~ 34.8 dBA | |
額定電壓 | 12V | |
額定電流 | 0.38A | |
風流量 | 83.7CFM | |
風壓 | 2.63mm/H2O | |
接頭 | 4 Pin PWM | |
水冷排 | 尺寸 | 274mm (長) x 120mm (寬) x 32mm (高) |
材質 | 鋁 | |
水管 | 長度 | 310mm |
材質 | 橡膠 | |
應用 | 相容Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066與 AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 腳位 | |
淨重 | 1230g |
![]() ![]() ![]() |
描述 | 版本 | 大小 | 下載 |
![]() |
V1 | 10,105 KB | ![]() |
![]() |
V2 | 20,389 KB | ![]() |
![]() |
V1.0 | 952 KB | ![]() |
![]() |
325 KB |
![]() |
|