■ Branchenführender Kühler zur Luftkanalisierung
■ Breite Lüfterflügel für hohen Luftdruck und optimale Systemkühlleistung
■ Effektiver zielgerichteter Luftstrom mit integriertem Air-Penetrator-Gitter
■ Breiter Drehzahlbereich von 400 bis 1.500 U/min über PWM-Steuerung
■ Geringer Stromverbrauch
■ Duales Kugellager für lange Lebenszeit
Modell Nr. | SST-AP183 |
Farbe | Schwarz |
Lager | Doppeltes Kugellager |
Anschlüsse | 4-polig PWM |
Spannung | 12V DC |
Startspannung | 8V DC |
Stromstärke | 0,3A |
Stromverbrauch | 3,6W |
Drehzahl | 400 ~ 1,500rpm |
Luftdurchsatz | 24,49CFM (400 U/min) / 140,13 CFM (1.500 U/min) |
Effektiver Luftstrombereich | 0,3 – 3,5 m |
Luftdruck | 0,24 mmH2O (400 U/min) bis 3,17 mm H2O (1.500 U/min) |
Air speed at fan edge | 0.7m/s ~ 3.7m/s |
Lautstärke | 18 dBA (400 U/min) – 37dBA (1.500 U/min) |
Lebensdauer | 70,000 h |
Diameter | 180mm |
Abmessungen | 180 mm (B) x 32 mm (H) x 180 mm (L) |
Hinweis: |
*Lüfter zur Verhinderung von Unfällen erst nach sicherer Installation in Betrieb nehmen. |
![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
110 KB | ![]() |
|
![]() |
8,226 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 253 KB | ![]() |