■ Acepta placas base hasta SSI-EEB
■ El panel frontal dispone de cerradura antirrobo diseñado para proporcionar seguridad adicional
■ Acepta uno disipadores de refrigeración líquida de 240mm
■ Dos bahías de dispositivo de 5,25" compatibles directamente con discos de 3,5" o 2,5"
■ Incluye un interfaz USB Tipo-C
■ Incluye agujeros de montaje para raíl deslizante para una instalación rápida de raíles
■ Se puede colocar de forma vertical u horizontal
Modelo No. | SST-RM42-502B (Negro) | ||
Factor de forma del chasis | 4U | ||
Material | Acero | ||
Placa Madre | SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ||
Bahías | Externas | 5,25" bahías de expansión x 2 (Compatible con versiones anteriores 2,5" x 4 or 3,5" x 2) | |
Internas | 2,5" x 1 | ||
Refrigeración | Frente | 120mm x 2 (Ventilador de 120mm x 1 preinstalado) | |
Parte posterior | 80mm x 2 (Ventilador de 80mm x 1 preinstalado) | ||
Radiador de apoyo | Frente | 120mm x 2 / 240mm x 1 | |
Fuente de Alimentación | PS2 (ATX) (PSU + unidad de disco óptico / dispositivo de 5,25"= 442 mm) / Mini Redundant | ||
Gráficos Tarjeta | Longitud con retenedor de tarjeta de expansión: 337mm Longitud sin retenedor de tarjeta de expansión: 426mm Ancho con soporte para GPU: 116mm Ancho sin soporte de GPU: 154mm |
||
Limitación del disipador de la CPU | Con soporte para GPU: 130mm Sin soporte para GPU: 148mm |
||
Slots de Expansión | 7 | ||
Puertos | USB Tipo-C x 1, USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1 | ||
Indicador LED | Corriente x 1, actividad HDD x 1 | ||
Dimensiones | 430mm (L) x 176mm (A) x 468mm (G) | ||
Adicional | Interruptor lateral para inclusión de seguridad para el chasis |
* El RM42-502 tiene dos filas de agujeros de montaje del raíl deslizante, si desea colocar el chasis en posición U, por favor instale los raíles en la fila inferior de agujeros de montaje. |
Describe | Ver | tamaño | Descarga |
![]() |
V1.0 | 1,549 KB | ![]() |
![]() |
17,153 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 1548 KB | ![]() |
|