■ ขนาดเล็กมาก เพียง 2.8 ลิตรหรือ 3.7 ลิตรเท่านั้น (รวมฝาด้านบนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ สำหรับเปลี่ยนขนาดเคส)
■ ดีไซน์แบบโมดูลาร์สร้างการกำหนดรูปแบบในลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อบรรจุส่วนประกอบที่มีความหลากหลาย (ODD แบบบาง 9.5 มม., HDD 3.5", SSD 2.5", พัดลม 120/140 มม.)
■ มาพร้อมที่รองยึด VESA สำหรับประกอบเข้ากับจอภาพ
■ ที่รองยึดอุปกรณ์ที่สามารถปรับได้ / ถอดได้
■ USB 3.0 x 2
หมายเลขรุ่น | SST-ML10B (สีดำ) | |
วัสดุ | ฝาพลาสติกตัวเหล็ก | |
เมนบอร์ด | Mini-ITX | |
ช่องใส่ไดรฟ์ | ภายนอก | ฝาครอบด้านบนมาตรฐาน: N/A ฝาครอบด้านบนยกระดับ: ออพติคอลเบย์ขนาด 9.5 มม |
ภายใน | ฝาครอบด้านบนมาตรฐาน: 2.5" x 2 ฝาครอบด้านบนยกระดับ: 2.5" x 2 หรือ 3.5" x 1* |
|
ระบบทำความเย็น | ด้านหน้า | -- |
ด้านหลัง | -- | |
ด้านข้าง | ด้านขวา: 50 x 50 x 10 มม. x 3 ด้านซ้าย: การระบายอากาศ |
|
ด้านบน | ฝาครอบด้านบนมาตรฐาน: การระบายอากาศ ฝาครอบด้านบนยกระดับ: ช่องพัดลม 120 มม. / 140 มม. x 1 (มี M.2 ในตัว, ไม่ใช้ SSD) |
|
ด้านล่าง | -- | |
ภายใน | -- | |
พอร์ต I/O ด้านหน้า | USB 3.0 x 2 | |
เพาเวอร์ซัพพลาย | บอร์ด DC + อะแดปเตอร์ AC ภายนอก (ขายแยกต่างหาก) | |
ขีดจำกัดของตัวระบายความร้อน CPU | ฝาครอบด้านบนมาตรฐาน: 31 มม. (ติดตั้ง SSD ความสูง 7 มม. ภายใน) 43 มม. (ไม่มีวงเล็บ HDD / SSD) ฝาครอบด้านบนยกระดับ: (1)29 มม. (ติดตั้ง HDD ภายใน) (2)31 มม. (ติดตั้ง SSD ความสูง 7 มม. ภายใน, สตั๊ดโดยไม่ติดตั้งตัวยึด HDD) (3) 36 มม. (ติดตั้ง M.2 + 25mm ความหนา 120 มม. / 140 มม. พัดลม, ไม่มีวงเล็บ HDD / SSD) (4) 47 มม. (ติดตั้ง SSD ความสูง 7 มม. ภายใน, สลักเกลียวที่ติดตั้งตัวยึด HDD) (5) 63 มม. (ติดตั้ง M.2 แล้วและไม่มี SSD / HDD / พัดลมติดด้านบน) |
|
น้ำหนักสุทธิ | 1.4 กก. | |
ขนาด | ฝาครอบด้านบนมาตรฐาน: 196 มม. (ก) x 63 มม. (ส) x 227 มม. (ล), 2.8 ลิตร ฝาครอบด้านบนยกระดับ: 196 มม. (ก) x 84 มม. (ส) x 227 มม. (ล), 3.7 ลิตร |
เสนอข้อคิดเห็น |
* ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ 3.5", ODD แบบบางไม่สามารถติดตั้งได้ในเวลาเดียวกัน |
![]() |
อธิบาย | Ver | ขนาด | Download |
![]() |
V1.0 | 14,887 KB | ![]() |
![]() |
9,903 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 1109 KB | ![]() |