Выход | +3.3V | +5V | +12V | +5VSB | -12V |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная (ампер) | 22A | 22A | 83.5A | 3A | 0.3A |
Минимальная (ампер) | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A |
Диапазон (%) | ±3% | ±3% | +5/-7% | ±5% | ±5% |
Нестабильность выходного напряжения (%) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Колебания(м Vp-p) | 30mV | 30mV | 70mV | 40mV | 40mV |
Describe | Версия | Размер файла | Обзоpы продукции |
---|---|---|---|
Describe
|
Версия
|
Размер файла
11.02 MB
|
Обзоpы продукции
|
Describe
|
Версия
|
Размер файла
695.41 KB
|
Обзоpы продукции
|
Describe
|
Версия
|
Размер файла
375.06 KB
|
Обзоpы продукции
|
Describe
|
Версия
|
Размер файла
21.56 MB
|
Обзоpы продукции
|
Describe
|
Версия
|
Размер файла
|
Обзоpы продукции
|
Describe
|
Версия
|
Размер файла
972.35 KB
|
Обзоpы продукции
|