Выход | +3.3V | +5V | +12V | +5VSB | -12V |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная (ампер) | 24A | 24A | 108.3A | 3.0A | 0.5A |
Минимальная (ампер) | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A |
Диапазон (%) | ±5% | ±5% | +5/-7% | ±5% | ±5% |
Нестабильность выходного напряжения (%) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Колебания(м Vp-p) | 40mV | 40mV | 80mV | 40mV | 80mV |
Describe | Версия | Размер файла | Обзоpы продукции |
---|---|---|---|
Describe
|
Версия
|
Размер файла
8.08 MB
|
Обзоpы продукции
|
Describe
|
Версия
|
Размер файла
970.89 KB
|
Обзоpы продукции
|
Describe
|
Версия
|
Размер файла
375.06 KB
|
Обзоpы продукции
|
Describe
|
Версия
|
Размер файла
21.56 MB
|
Обзоpы продукции
|
Describe
|
Версия
|
Размер файла
|
Обзоpы продукции
|
Describe
|
Версия
|
Размер файла
1.28 MB
|
Обзоpы продукции
|