輸出 | +3.3V | +5V | +12V | +5VSB | -12V |
---|---|---|---|---|---|
最大電流 (安培數) | 22A | 22A | 100A | 2.5A | 0.3A |
最小電流 (安培數) | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A |
電壓誤差 (%) | ±3% | ±3% | +5/-7% | ±5% | ±5% |
電壓穩定度 (%) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
電壓雜訊 (mVp-p) | 30mV | 30mV | 70mV | 40mV | 40mV |
描述 | Ver | Size | 下載 |
---|---|---|---|
描述
|
Ver
|
Size
11.36 MB
|
下載
|
描述
|
Ver
|
Size
693.07 KB
|
下載
|
描述
|
Ver
|
Size
375.06 KB
|
下載
|
描述
|
Ver
|
Size
21.56 MB
|
下載
|
描述
|
Ver
|
Size
|
下載
|
描述
|
Ver
|
Size
942.90 KB
|
下載
|