輸出 | +3.3V | +5V | +12V | +5VSB | -12V |
---|---|---|---|---|---|
最大電流 (安培數) | 24A | 24A | 108.3A | 3.0A | 0.5A |
最小電流 (安培數) | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A |
電壓誤差 (%) | ±5% | ±5% | +5/-7% | ±5% | ±5% |
電壓穩定度 (%) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
電壓雜訊 (mVp-p) | 40mV | 40mV | 80mV | 40mV | 80mV |
描述 | Ver | Size | 下載 |
---|---|---|---|
描述
|
Ver
|
Size
8.08 MB
|
下載
|
描述
|
Ver
|
Size
970.89 KB
|
下載
|
描述
|
Ver
|
Size
375.06 KB
|
下載
|
描述
|
Ver
|
Size
21.56 MB
|
下載
|
描述
|
Ver
|
Size
|
下載
|
描述
|
Ver
|
Size
1.02 MB
|
下載
|